【税收支出名词解释】税收支出是指政府在执行财政政策过程中,为了实现特定的经济和社会目标,通过税收优惠、减免或补贴等方式,主动减少税收收入的行为。它并非传统意义上的财政支出,而是一种“隐性”支出形式,体现了政府对某些行业、群体或领域的支持。
税收支出通常与财政支出相对应,是政府调控经济、促进社会公平的重要工具之一。它具有灵活性和针对性,能够有效引导资源分配,推动产业发展,缓解弱势群体负担等。
一、税收支出的定义
| 项目 | 内容 |
| 定义 | 政府为实现特定政策目标,通过税收优惠、减免等形式减少税收收入的行为。 |
| 性质 | 非直接财政支出,属于“隐性”支出。 |
| 目的 | 调控经济、促进社会发展、扶持特定群体或行业。 |
二、税收支出的类型
| 类型 | 说明 | 示例 |
| 税收减免 | 对特定对象或行业给予税款减免 | 如小微企业增值税减免 |
| 税收抵免 | 允许纳税人用特定费用抵扣应纳税额 | 如研发费用加计扣除 |
| 税收优惠 | 对特定区域或产业提供税率优惠 | 如高新技术企业所得税优惠 |
| 税收补贴 | 通过税收返还或补贴形式支持企业 | 如出口退税 |
三、税收支出的作用
| 作用 | 说明 |
| 经济调节 | 通过减税刺激投资和消费,促进经济增长 |
| 社会公平 | 减轻低收入群体税负,缩小贫富差距 |
| 产业升级 | 支持新兴产业发展,优化产业结构 |
| 区域发展 | 引导资源向欠发达地区倾斜,促进均衡发展 |
四、税收支出的管理与评估
| 项目 | 内容 |
| 管理方式 | 由财政部门和税务机关共同制定并执行 |
| 评估标准 | 根据政策效果、资金使用效率、受益对象等进行评估 |
| 透明度 | 需定期公开税收支出信息,接受社会监督 |
五、税收支出与财政支出的区别
| 项目 | 税收支出 | 财政支出 |
| 形式 | 通过税收优惠减少收入 | 直接拨款或支付 |
| 实质 | “隐性”支出 | 明确支出 |
| 管理 | 更具灵活性 | 更具规范性 |
| 用途 | 多用于政策引导 | 多用于公共服务 |
综上所述,税收支出是政府实施宏观调控的重要手段,其合理运用对于经济发展和社会稳定具有重要意义。在实际操作中,应注重政策的科学性和公平性,确保税收支出真正发挥积极作用。
以上就是【税收支出名词解释】相关内容,希望对您有所帮助。


