【常用管材规格表】在工程设计与施工过程中,管材的选择和规格的确定是至关重要的环节。不同的应用场景对管材的材质、尺寸、压力等级等都有具体要求。为了方便施工人员及技术人员快速查阅和使用,整理一份“常用管材规格表”具有实际意义。
以下是一份涵盖常见类型管材的基本规格信息,供参考使用:
一、钢管
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 压力等级(MPa) |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 15 | 21.3 | 2.8| 碳钢 | 1.0|
| 20 | 26.9 | 2.8| 碳钢 | 1.0|
| 25 | 33.7 | 3.2| 碳钢 | 1.0|
| 32 | 42.4 | 3.2| 碳钢 | 1.0|
| 40 | 48.3 | 3.5| 碳钢 | 1.0|
注:以上为普通碳钢管的一般规格,实际选用时需根据设计要求进行调整。
二、PVC管
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 压力等级(MPa) |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 20 | 25 | 2.0| PVC-U| 0.6|
| 25 | 32 | 2.5| PVC-U| 0.6|
| 32 | 40 | 3.0| PVC-U| 0.6|
| 40 | 50 | 3.5| PVC-U| 0.6|
| 50 | 63 | 4.0| PVC-U| 0.6|
PVC管常用于排水、给水等非高压系统,具有耐腐蚀、重量轻等特点。
三、PE管
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 压力等级(MPa) |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 20 | 25 | 2.0| PE | 0.4|
| 25 | 32 | 2.5| PE | 0.4|
| 32 | 40 | 3.0| PE | 0.4|
| 40 | 50 | 3.5| PE | 0.4|
| 50 | 63 | 4.0| PE | 0.4|
PE管适用于燃气输送、市政供水等项目,具有良好的柔韧性和抗冲击性能。
四、铸铁管
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 压力等级(MPa) |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 50 | 60.3 | 5.0| 灰口铸铁 | 0.6|
| 80 | 88.9 | 6.0| 灰口铸铁 | 0.6|
| 100| 114.3| 7.0| 灰口铸铁 | 0.6|
| 150| 168.3| 8.0| 灰口铸铁 | 0.6|
铸铁管多用于排水、污水等重力流系统,但不适用于高压或高温环境。
五、不锈钢管
| 公称直径(DN) | 外径(mm) | 壁厚(mm) | 材质 | 压力等级(MPa) |
|----------------|------------|------------|------|------------------|
| 15 | 21.3 | 1.5| 304| 2.0|
| 20 | 26.9 | 1.5| 304| 2.0|
| 25 | 33.7 | 2.0| 304| 2.0|
| 32 | 42.4 | 2.0| 304| 2.0|
| 40 | 48.3 | 2.5| 304| 2.0|
不锈钢管适用于食品、化工、医药等对卫生条件要求较高的场合。
总结
不同类型的管材因其材料特性、适用场景和压力等级的不同,在实际应用中各有侧重。在选择管材时,应结合工程的具体需求,如介质性质、工作温度、系统压力等因素综合考虑。
本表仅作为一般参考,具体选型请以相关标准和设计规范为准。